| 戞26夞栰媴晹夛僕儏僯傾戝夛寭峛晎巗撿儔僀僆儞僘僋儔僽攖憟扗戝夛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 帋崌擔掱丂丂侾侽寧俁侽擔乮擔乯侾侾寧俆擔乮搚乯丒俇擔乮擔乯丒侾俀擔丂丂 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 慻崌偣昞 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 奺僷乕僩帋崌帪娫 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 俙僷乕僩丂戝崙僌儔儞僪丂乮扴摉丂妛堾丄棦奯乯 | 仜偺悢帤偼帋崌帪娫傪帵偡 | C僷乕僩丂搶彫僌儔儞僪丂乮扴摉丂搶乯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 戞1丒2夞愴 | 弨乆寛彑 | 戞堦帋崌丂丂俉丗係俆乣侾侽丗侽俆 | 弨乆寛彑 | 戞1丒2夞愴 | ||||||||||||||||||||||||||
| 俁侽擔 | 俆擔 | 戞擇帋崌丂侾侽丗侾俆乣侾侾丗俁俆 | 俁侽擔 | |||||||||||||||||||||||||||
| 戝崙 | 戞嶰帋崌丂侾侾丗係俆乣侾俁丗侽俆 | 晳掃 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 戞巐帋崌丂侾俁丗侾俆乣侾係丗俁俆 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 嘊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 妛堾彫 | 桪丂彑 | 塇崟栰媴僗億乕僣彮擭抍 | 塇崟 | 嘊 | ||||||||||||||||||||||||||
| 妛堾彫 | 8 | 0 | 弨桪彑 | 抮揷栰媴僗億乕僣彮擭抍 | 21 | 17 | 塇崟 | |||||||||||||||||||||||
| 戞3埵 | 嬍彅栰媴僗億乕僣彮擭抍 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 嘆 | 妛堾彫 | 20 | 弨寛彑 | 戞3埵 | 峷愳栰媴僗億乕僣彮擭抍 | 弨寛彑 | 2 | 塇崟 | 嘆 | |||||||||||||||||||||
| 11/20 | 11/20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 杒怴 | 1 | 1 | 搾揷 | |||||||||||||||||||||||||||
| 嘆 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 抮揷 | 塇崟 | 嘊 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 嶳忛 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 嘇 | 抮揷 | 搶 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 抮揷 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 嘋 | 抮揷 | 15 | 1 | 搶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11/20 | 嘇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 寛丂彑 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 棦奯 | 3 | 8 | 崙曣 | |||||||||||||||||||||||||||
| 嘊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 桪彑 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 嘆 | 抮揷 | 塇崟 | 塇崟 | 嘇 | ||||||||||||||||||||||||||
| B僷乕僩丂戝崙僌儔儞僪丂乮扴摉丂嬍彅乯 | D僷乕僩丂峛塣彫僌儔儞僪丂丂乮扴摉丂峛塣乯 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 戝棦 | 峷愳 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 嘊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘊 | 戝棦 | 峷愳 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 晬懏 | 7 | 6 | 8 | 5 | 拞摴 | |||||||||||||||||||||||||
| 嘆 | 晬懏 | 0 | 2 | 拞摴 | 嘆 | |||||||||||||||||||||||||
| 愇揷 | 2 | 俆擔 | 1 | 憡愳 | ||||||||||||||||||||||||||
| 嘇 | 嬍彅 | 2 | 1 | 峷愳 | 嘋 | |||||||||||||||||||||||||
| C丒D僷乕僩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 埳惃 | 戞堦帋崌丂丂俋丗俁侽乣侾侽丗俆侽 | 峛塣 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 戞擇帋崌丂侾侾丗侽侽乣侾俀丗俀侽 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 戞嶰帋崌丂侾俀丗俁侽乣侾俁丗俆侽 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘇 | 嬍彅 | 7 | 4 | 愮捤 | 嘇 | |||||||||||||||||||||||||
| 嬍彅 | 5 | 6 | 愮捤 | |||||||||||||||||||||||||||
| 栠傞 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| 戞50夞峛晎巗僗億乕僣彮擭抍栰媴晹夛戝夛乮壀扟岎棳戝夛峛晎梊慖) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 帋崌擔掱丂丂俋寧19擔乮寧廽乯23擔乮嬥廽乯24擔乮搚乯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 慻崌偣昞 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 俙僷乕僩拞摴僗億乕僣峀応丂 | 奺僷乕僩帋崌帪娫 | C僷乕僩丂椢偑媢媴媄応 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仜偺悢帤偼帋崌偲帪娫傪帵偡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 戞1丒2夞愴 | 弨乆寛彑 | 弨乆寛彑 | 戞1丒2夞愴 | |||||||||||||||||||||||||||
| 侾俋擔 | 19擔 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 愇揷 | 塇崟 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 懠偺戝夛偑塉偺堊曄峏偵側傝丄梊慖戝夛偺帋崌帪娫偑曄傢傝傑偟偨偺偱掶惓偟傑偟偨丅 | 2 | 嘊 | |||||||||||||||||||||||||||
| 嘊 | 桪丂彑 | 戝棦栰媴僗億乕僣彮擭抍 | 13丗40乣15丗10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 崙曣 | 弨桪彑 | 抮揷栰媴僗億乕僣彮擭抍 | 晬懏 | |||||||||||||||||||||||||||
| 拞摴 | 4 | 12 | 戞3埵 | 晳掃栰媴僗億乕僣彮擭抍 | 1 | 埳惃 | ||||||||||||||||||||||||
| 戞3埵 | 崙曣栰媴僗億乕僣彮擭抍 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 嘆 | 崙曣 | 9 | 弨寛彑 | 弨寛彑 | 27 | 晬懏 | 嘇 | |||||||||||||||||||||||
| 12丗00乣13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 崙曣 | 5 | 晄愴彑 | 晬懏 | |||||||||||||||||||||||||||
| 妛峑峴帠偺堊偵晄嶲壛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘆 | 崙曣 | 晳掃 | 嘆 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 挬擔 | 19 | 6 | 搶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 嘆 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘇 | 挬擔 | 晳掃 | 9丗00乣10丗30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 憡愳 | 3 | 拪慖彑 | 13 | 晳掃 | ||||||||||||||||||||||||||
| 挬擔 | 3 | 3 | 晳掃 | |||||||||||||||||||||||||||
| 嘋 | 嘋 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 寛丂彑 | 15丗20乣16丗50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 慞桿娰 | 4 | 1 | 嬍彅 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 桪彑 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 嘊 | 戝棦 | 戝棦 | 抮揷 | 嘊 | ||||||||||||||||||||||||||
| B僷乕僩丂拞摴僗億乕僣峀応 | D僷乕僩丂椢偑媢媴媄応丂 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 杒怴 | 妛堾彫 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 嘋 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15丗20乣16丗50 | 嘊 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 棦奯 | 抮揷 | 12丗30乣13丗50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 峛塣 | 9 | 2 | 7 | 7 | 抮揷 | |||||||||||||||||||||||||
| 嘇 | 棦奯 | 12 | 16 | 抮揷 | 嘇 | |||||||||||||||||||||||||
| 12丗00乣13:30 | 10丗40乣12:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 棦奯 | 10 | 6 | 嶳忛 | |||||||||||||||||||||||||||
| 晄愴彑 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 戝棦 | 9 | 抮揷 | 嘇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 嘇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 戝棦 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 嘆 | 戝棦 | 搾揷 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10丗30乣11丗50 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 戝崙 | 6 | 嘆 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 戝棦 | 9 | 0 | 愮捤 | 9丗00乣10丗30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 嘊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13丗40乣15丗10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 峷愳 | 1 | 8 | 愮捤 | |||||||||||||||||||||||||||
| 栠傞 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| 戞47夞栰媴晹夛抧嬫戝夛丂 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 娭搶僽儘僢僋峛晎梊慖戝夛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 慻崌偣昞 | 帋崌擔掱丂丂俆寧俀侾擔丒俀俀擔丒俀俉擔丂丒丂6寧4擔丂丒丂俆擔 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 帋崌帪娫 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 俙僷乕僩丂拞摴僌儔儞僪 | 仜偺悢帤偼帋崌帪娫傪帵偡 | C僷乕僩丂椢儢媢媴媄応 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 戞1丒2夞愴 | 弨乆寛彑 | 戞堦帋崌丂丂俋丗侽侽乣侾侽丗俁侽 | 弨乆寛彑 | 戞1丒2夞愴 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21擔 | 俀俉擔 | 戞擇帋崌丂侾侽丗係侽乣侾俀丗侾侽 | 28擔 | 俀俀擔 | ||||||||||||||||||||||||||
| 塇崟 | 戞嶰帋崌丂侾俀丗俀侽乣侾俁丗俆侽 | 杒怴 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 戞巐帋崌丂侾係丗侽侽乣侾俆丗俁侽 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 嘊 | 嘊 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 塇崟 | 桪丂彑 | 塇崟栰媴僗億乕僣彮擭抍 | 搾揷 | |||||||||||||||||||||||||||
| 峷愳 | 9 | 12 | 弨桪彑 | 埳惃栰媴僗億乕僣彮擭抍 | 2 | 13 | 搾揷 | |||||||||||||||||||||||
| 戞3埵 | 搾揷栰媴僗億乕僣彮擭抍 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 嘆 | 憡愳 | 3 | 弨寛彑 | 戞3埵 | 戝棦栰媴僗億乕僣彮擭抍 | 弨寛彑 | 6 | 搾揷 | 嘆 | |||||||||||||||||||||
| 憡愳 | 10 | 弨乆寛彑丂28擔夛応乮搚乯拞摴俧 | 12 | 愮捤 | ||||||||||||||||||||||||||
| 嘆 | 塇崟 | 埳惃 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 嘊 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 戝崙 | 6 | 19 | 抮揷 | |||||||||||||||||||||||||||
| 丂崱戝夛偼埆揤岓偵傛偭偰擔掱偵 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘇 | 搶 | 丂曄峏偑偁傝傑偟偨丅妛摱戝夛弌応偺 | 抮揷 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 丂拞摴丄抮揷丄晳掃丄崙曣偺係抍偵偼 | 嘇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 搶 | 10 | 丂偛棟夝偲偛嫤椡傪偄偨偩偒丄搑拞偱偡偑 | 10 | 棦奯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 嘋 | 拞摴 | 丂帋崌傪帿戅偟偰捀偒傑偟偨丅 | 21 | 埳惃 | ||||||||||||||||||||||||||
| 嘋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寛丂彑 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拞摴 | 11 | 埳惃 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 桪彑 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 塇崟 | 塇崟 | 埳惃 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B僷乕僩丂拞摴俧 | 摿暿墑挿愴寢壥 | D僷乕僩丂椢儢媢媴媄応 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 懳 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 愇揷 | 峛塣 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 嘊 | 愇揷 | 晳掃 | 嘊 | |||||||||||||||||||||||||||
| 晬懏 | 6 | 2 | 1 | 慞桿娰 | ||||||||||||||||||||||||||
| 嘆 | 嶳忛 | 6 | 7 | 晳掃 | 嘆 | |||||||||||||||||||||||||
| 嶳忛 | 6 | 3 | 晳掃 | |||||||||||||||||||||||||||
| 拪慖彑 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 戝棦 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 嘇 | 嘋 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 妛堾彫 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 嬍彅 | 挬擔 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 嘇 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 嬍彅 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 戝棦 | 14 | 崙曣 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 嘇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 戝棦 | 6 | 5 | 崙曣 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| 戞24夞峛晎巗僗億乕僣彮擭抍栰媴晹夛怴恖戝夛丂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寭丂偄偪傗傑儅乕僩攖憟扗栰媴戝夛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 慻崌偣昞 | 帋崌擔掱丂丂4寧10擔丒16擔丒23擔丂丂 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 俙丒俛僷乕僩帋崌帪娫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俙僷乕僩丂拞摴僌儔儞僪 | 仜偺悢帤偼帋崌帪娫傪帵偡 | C僷乕僩丂椢儢媢媴媄応 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 戞1丒2夞愴 | 弨乆寛彑 | 戞堦帋崌丂丂俉丗俁侽乣侾侽丗侽侽 | 弨乆寛彑 | 戞1丒2夞愴 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10擔 | 侾俇擔 | 戞擇帋崌丂侾侽丗侾俆乣侾侾丗係俆 | 侾俇擔 | 10擔 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 嶳忛 | 戞嶰帋崌丂侾俀丗侽侽乣侾俁丗俁侽 | 杒怴 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 戞巐帋崌丂侾俁丗係俆乣侾俆丗係俆 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嶳忛 | 桪丂彑 | 嶳忛栰媴僗億乕僣彮擭抍 | 晬懏 | 嘊 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 嶳妛堾 | 1 | 5 | 弨桪彑 | 崙曣栰媴僗億乕僣彮擭抍 | 7 | 5 | 晬懏 | |||||||||||||||||||||||||
| 戞3埵 | 晳掃栰媴僗億乕僣彮擭抍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘆 | 峛塣 | 1 | 弨寛彑 | 戞3埵 | 棞戝晬懏栰媴僗億乕僣彮擭抍 | 弨寛彑 | 25 | 晬懏 | 嘆 | |||||||||||||||||||||||
| 俀俁擔 | 23擔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 峛塣 | 8 | 2 | 慞桿娰 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 弨乆寛彑侾俇擔偺夛応偼椢偑媢媴媄応偱偡丅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嶳忛 | 晬懏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 拞摴 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘇 | 挬擔 | 埳惃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 挬擔 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘋 | 挬擔 | 3 | 6 | 抮揷 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 嘇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寛丂彑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愇揷 | 0 | 俀俁擔 | 9 | 抮揷 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 嘊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 桪彑 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘆 | 嶳忛 | 嶳忛 | 崙曣 | 嘇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B僷乕僩丂拞摴俧 | D僷乕僩丂椢儢媢媴媄応 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 戝崙 | 崙曣 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘊 | 戝棦 | 崙曣 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 戝棦 | 14 | 1 | 3 | 1 | 峷愳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 嘆 | 戝棦 | 7 | 0 | 搶 | 嘆 | |||||||||||||||||||||||||||
| 憡愳 | 0 | 3 | 搶 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 晳掃 | 2 | 7 | 崙曣 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 晳掃 | 2 | 1 | 搾揷 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 晳掃 | 棦奯 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘇 | 10 | 2 | 嘇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 嬍彅 | 1 | 俠丒D僷乕僩 | 帋崌帪娫 | 12 | 棦奯 | |||||||||||||||||||||||||||
| 晳掃 | 8 | 0 | 塇崟 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 戞堦帋崌 | 俋丗係俆乣侾侾丗侾俆 | 嘋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘋 | 戞擇帋崌 | 侾侾丗俁侽乣侾俁丗侽侽 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 愮捤 | 0 | 戞嶰帋崌 | 侾俁丗侾俆乣侾係丗係俆 | 6 | 塇崟 | |||||||||||||||||||||||||||
| 戞巐帋崌 | 侾係丗俆俆乣侾俇丗俀俆 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||