| 2024年 | ||||
| 8月 | 行事確認表 | |||
| 日 | 曜 | 事 業 | 場 所 | |
| 1 | 木 | |||
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | |||
| 5 | 月 | |||
| 6 | 火 | 愛知県吹奏楽コンクール県大会 A編成1日目 |
豊田市民文化会館 | |
| 7 | 水 | 愛知県吹奏楽コンクール県大会 A編成2日目 |
||
| 8 | 木 | 愛知県吹奏楽コンクール県大会 B編成 |
||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | |||
| 11 | 日 | |||
| 12 | 月 | |||
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | |||
| 15 | 木 | |||
| 16 | 金 | |||
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | |||
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | |||
| 22 | 木 | |||
| 23 | 金 | |||
| 24 | 土 | 愛知県吹奏楽コンクール東海大会 A編成 |
三重県文化会館 | |
| 25 | 日 | 愛知県吹奏楽コンクール東海大会 B編成 |
豊田市民文化会館 | |
| 26 | 月 | |||
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | |||
| 29 | 木 | |||
| 30 | 金 | |||
| 31 | 土 | |||
| ホームに戻る | ||||