2021年度愛知県吹奏楽コンクール 西尾張地区大会(中学校の部) | ホームへ戻る | |||||||||||
7月27日(火) A編成 | ||||||||||||
演奏開始 予定時間 |
学 校 名 | 指揮者 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | |||||||
9:30 | 1 | 一宮市立中部中学校 | 奥川 ひかる | W | 白の草原にまつわる物語〜White Story〜 | 朴 守賢 | ||||||
9:47 | 2 | 蟹江町立蟹江北中学校 | 中島 佳克 | W | オーバード・ストリーム | ジェリー・グラステイル | ||||||
10:04 | 3 | 江南市立北部中学校 | 飯塚 美由紀 | W | 交響曲第1番「指輪物語」(抜粋) | ヨハン・デ=メイ | ||||||
10:21 | 4 | 一宮市立木曽川中学校 | 岩井 成人 | W | 伝説のアイルランド | ロバート・ウォーレン・スミス | ||||||
10:53 | 5 | 稲沢市立祖父江中学校 | 堀田 朱玲 | T | セドナ | スティーヴン・ライニキー | ||||||
11:10 | 6 | 一宮市立北部中学校 | 立松 啓 | T | 古都-四季の彩り | 八木澤 教司 | ||||||
11:27 | 7 | 大口町立大口中学校 | 太田 智之 | W | ペドロの奇跡の夜 | 樽屋 雅徳 | ||||||
11:44 | 8 | 江南市立布袋中学校 | 新玉 ゆみ | T | フェスタ・パエザーナ | ヤコブ・デ=ハーン | ||||||
12:41 | 9 | あま市立甚目寺南中学校 | 瀧 裕志 | W | シー・オブ・ウィズダム〜知恵を持つ海〜 | 清水 大輔 | ||||||
12:58 | 10 | 大治町立大治中学校 | 鈴木 舞子 | W | 民衆を導く自由の女神 | 樽屋 雅徳 | ||||||
13:15 | 11 | 岩倉市立南部中学校 | 熊木 夕子 | T | 朝焼けラプソディー | 野呂 望 | ||||||
13:32 | 12 | 犬山市立南部中学校 | 岩田 亜美 | W | 吹奏楽のための「文明開化の鐘」 | 高橋 宏樹 | ||||||
14:04 | 13 | あま市立七宝中学校 | 米田 美紗 | T | 繭の夢〜竜の舞う空〜 | 福島 弘和 | ||||||
14:21 | 14 | あま市立美和中学校 | 衞藤 隆朗 | T | インヴィクタ序曲 | ジェイムズ・スウェアリンジェン | ||||||
14:38 | 15 | 一宮市立大和中学校 | 鈴木 ルリ | W | Jalan-jalan〜神々の島の幻影〜 | 橋 伸哉 | ||||||
14:55 | 16 | 一宮市立尾西第三中学校 | 中村 映子 | T | 桜華幻想 | 福島 弘和 | ||||||
15:27 | 17 | 一宮市立尾西第一中学校 | 水野 那希 | W | Jalan-jalan〜神々の島の幻影〜 | 橋 伸哉 | ||||||
15:44 | 18 | 岩倉市立岩倉中学校 | 田中 真理奈 | W | 北溟の鳥の詩 | 福島 弘和 | ||||||
16:01 | 19 | 津島市立神守中学校 | 杉本 依実南 | T | 狂詩曲「祭り」 〜津軽の鼓動〜 | 福島 弘和 | ||||||
16:18 | 20 | 犬山市立東部中学校 | 横井 宏美 | W | トスカ | ジャコモ・プッチーニ | ||||||
7月28日(水) A編成 | ||||||||||||
演奏開始 予定時間 |
学 校 名 | 指揮者 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | |||||||
9:30 | 21 | 犬山市立城東中学校 | 戸田 高嶺 | W | 喜歌劇「こうもり」セレクション | ヨハン・シュトラウスU世 | ||||||
9:47 | 22 | 江南市立古知野中学校 | 酒井 真未 | T | 内触覚的変容 | 天野 正道 | ||||||
10:04 | 23 | 稲沢市立治郎丸中学校 | 樋口 真悠 | W | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション | エメリッヒ・カールマン | ||||||
10:21 | 24 | 弥富市立弥富中学校 | 川瀬 真由子 | T | 斑鳩の空 | 櫛田 胅之扶 | ||||||
10:53 | 25 | 一宮市立南部中学校 | 高原 雪菜 | W | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション | フランツ・レハール | ||||||
11:10 | 26 | 犬山市立犬山中学校 | 江口 珠実 | T | ブルーバックの瞳 | 日景 貴文 | ||||||
11:27 | 27 | あま市立甚目寺中学校 | 渡邉 一弘 | T | マゼランの未知なる大陸への挑戦 | 樽屋 雅徳 | ||||||
11:44 | 28 | 弥富市立弥富北中学校 | 坂口 ひとみ | W | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より | ピエトロ・マスカーニ | ||||||
7月28日(水) B編成 | ||||||||||||
演奏開始 予定時間 |
学 校 名 | 指揮者 | 課題曲 | 自由曲 | 作曲者 | |||||||
12:41 | 1 | 大治町立大治中学校 | 杉本 裕子 | --- | バンドのための民話 | ジム・アンディ・コウディル | ||||||
12:51 | 2 | 愛西市立佐織中学校 | 肥田 順子 | --- | 大いなる約束の大地〜チンギス・ハーン | 鈴木 英史 | ||||||
13:01 | 3 | 津島市立天王中学校 | 奥村 玲子 | --- | 吹奏楽のための民話 | ジム・アンディ・コウディル | ||||||
13:11 | 4 | 津島市立暁中学校 | 石川 りな | --- | ペドロの奇跡の夜 | 樽谷 雅徳 | ||||||
13:21 | 5 | 一宮市立西成中学校 | 小川 礼華 | --- | ティル・ナ・ノーグ〜幻影の島〜 | 樽屋 雅徳 | ||||||
13:31 | 6 | 稲沢市立平和中学校 | 北原 洋平 | --- | センチュリア | ジェイムズ・スウェアリンジェン | ||||||
13:51 | 7 | 稲沢市立稲沢中学校 | 速水 裕江 | --- | 丘上の風 | 和田 直也 | ||||||
14:01 | 8 | 扶桑町立扶桑中学校 | 野村 めぐ美 | --- | モンセラット | 八木澤 教司 | ||||||
14:11 | 9 | 蟹江町立蟹江中学校 | 加藤 もか | --- | ランドマーク序曲 | ジム・アンディ・コウディル | ||||||
14:21 | 10 | 稲沢市立大里中学校 | 恒川 真夕 | --- | このみちや 〜山頭火が見た風景〜 | 足立 正 | ||||||
14:31 | 11 | 稲沢市立千代田中学校 | 白井 千博 | --- | インヴィクタ序曲 | ジェイムズ・スウェアリンジェン | ||||||
14:41 | 12 | 稲沢市立大里東中学校 | 吉田 真由美 | --- | 伝説の荒野 | 酒井 格 | ||||||
15:01 | 13 | 扶桑町立扶桑北中学校 | 廣下 寛子 | --- | 管楽器と打楽器のためのセレブレーション | ジェイムズ・スウェアリンジェン | ||||||
15:11 | 14 | 江南市立宮田中学校 | 田口 裕子 | --- | シンフォニック・エピソードT | 八木澤 教司 | ||||||
15:21 | 15 | 一宮市立丹陽中学校 | 柳谷 知海 | --- | 序曲「変ロ長調」 | シーザー・ジョバンニーニ | ||||||
15:31 | 16 | 稲沢市立明治中学校 | 角田 恵理 | --- | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 | 八木澤 教司 | ||||||
15:41 | 17 | 稲沢市立稲沢西中学校 | 山田 那月 | --- | いつも風 巡り会う空 | 福島 弘和 | ||||||
15:51 | 18 | 津島市立藤浪中学校 | 堀井 有利子 | --- | 吹奏楽のためのラプソディー第4番「分福茶釜」 | 片岡 俊治 | ||||||
16:11 | 19 | 江南市立西部中学校 | 吉田 将規 | --- | 星の生まれる場所で | 芳賀 傑 | ||||||
16:21 | 20 | 一宮市立今伊勢中学校 | 西本 佳菜未 | --- | セレブレーション・アンド・ソング | ロバート・シェルドン | ||||||
16:31 | 21 | 一宮市立尾西第二中学校 | 荻野 靖浩 | --- | 青のやまなみ | 広瀬 勇人 | ||||||