Nishiowari | コンクール出演情報及び結果 | |||||||||||||||||
《《《 掲載は、すべてリンクによります 》》》 | ||||||||||||||||||
【必ず、[F5]キーを押して画面を更新してください。】 | ||||||||||||||||||
《平成28年度 アンサンブルコンテスト地区大会》 | ||||||||||||||||||
◎中学校の部 | ||||||||||||||||||
・ | 名古屋大会 | 12月27日 | 日本特殊陶業市民会館 | |||||||||||||||
・ | 東尾張大会 | 12月24日 | 東郷町民 | |||||||||||||||
・ | 西尾張大会 | 12月24日〜25日 | 名古屋文理大学文化フォーラム | |||||||||||||||
・ | 知多大会 | 12月26日 | 東海芸術 | |||||||||||||||
・ | 東三河大会 | 12月25日〜26日 | 蒲郡市民会館 | |||||||||||||||
・ | 西三河北大会 | 12月27日 | 幸田町民会館 | |||||||||||||||
・ | 西三河南大会 | 12月26日 | 刈谷市総合 | |||||||||||||||
◎高等学校の部 | ||||||||||||||||||
・ | 名古屋大会 | 12月26日 | 日本特殊陶業市民会館フォレストホール | |||||||||||||||
・ | 東尾張大会 | 1月8日 | 尾張旭市文化会館 | |||||||||||||||
・ | 西尾張大会 | 12月23日 | 名古屋文理大学文化フォーラム | |||||||||||||||
・ | 知多大会 | 1月9日 | 知多心勤労文化会館 | |||||||||||||||
・ | 東三河大会 | 12月26日 | 豊川市文化会館 | |||||||||||||||
・ | 西三河北大会 | 1月14日 | 幸田町民会館 | |||||||||||||||
・ | 西三河南大会 | 1月9日 | パティオ池鯉鮒 | |||||||||||||||
《平成28年度 アンサンブルコンテスト愛知県大会》 | ||||||||||||||||||
・ | 愛知県大会(中学生の部) | 1月28日 | 日進市民 | |||||||||||||||
・ | 愛知県大会(高校生の部) | 1月29日 | パティオ池鯉鮒 | |||||||||||||||
・ | 大学・職場・一般の部出演団体 | 1月15日 | 蒲郡市民会館 | |||||||||||||||
《第43回東海アンサンブルコンテスト》 | ||||||||||||||||||
東海大会速報 | ||||||||||||||||||
・ | 小学校の部 | 2月11日 | 文化センター サンアート | |||||||||||||||
・ | 中学校の部 | 2月11日 | 文化センター サンアート | |||||||||||||||
・ | 高校の部 | 2月12日 | 文化センター サンアート | |||||||||||||||
・ | 職場一般の部 | 2月12日 | 文化センター サンアート | |||||||||||||||
・ | 大学の部 | 2月11日 | 文化センター サンアート | |||||||||||||||
《第40回全日本アンサンブルコンテスト》 | ||||||||||||||||||
・ | 全国大会行事予定 | |||||||||||||||||
・ | 中学校の部 | 3月18日 | あましんアルカイックホール | |||||||||||||||
・ | 高等学校の部 | 3月18日 | あましんアルカイックホール | |||||||||||||||
・ | 職場・一般の部 | 3月18日 | あましんアルカイックホール | |||||||||||||||
・ | 大学の部 | 3月18日 | あましんアルカイックホール | |||||||||||||||
《平成28年度 個人・重奏コンテスト地区大会》 | ||||||||||||||||||
◎中学校の部 | ||||||||||||||||||
・ | 名古屋大会 | 月日 | ||||||||||||||||
・ | 東尾張大会 | 月日 | ||||||||||||||||
・ | 西尾張大会 | 2月5日 | ||||||||||||||||
・ | 知多大会 | 月日 | ||||||||||||||||
・ | 東三河大会 | 月日 | ||||||||||||||||
・ | 西三河北大会 | 月日 | ||||||||||||||||
・ | 西三河南大会 | 月日 | ||||||||||||||||
◎高等学校の部 | ||||||||||||||||||
・ | 名古屋大会 | 月日 | ||||||||||||||||
・ | 東尾張大会 | 月日 | ||||||||||||||||
・ | 西尾張大会 | 月日 | ||||||||||||||||
・ | 知多大会 | 月日 | ||||||||||||||||
・ | 東三河大会 | 月日 | ||||||||||||||||
・ | 西三河北大会 | 月日 | ||||||||||||||||
・ | 西三河南大会 | 月日 | ||||||||||||||||
《平成28年度 個人・重奏コンテスト愛知県大会 》 | ||||||||||||||||||
・ | 愛知県大会(小・中学生の部) | 月日 | ||||||||||||||||
・ | 愛知県大会(高校生の部) | 月日 | ||||||||||||||||
《平成28年度 中部日本個人・重奏コンテスト 本大会》 | ||||||||||||||||||
・ | 本大会 中学校部門 個人の部 | 月日 | ||||||||||||||||
・ | 本大会 中学校部門 重奏の部 | 月日 | ||||||||||||||||
・ | 本大会 高等学校部門 個人の部 | 月日 | ||||||||||||||||
・ | 本大会 高等学校部門 重奏の部 | 月日 | ||||||||||||||||
平成28年度 | 平成28年度 | |||||||||||||||||
吹奏楽コンクール 情報 |
メニュー画面 | マーチング大会 情報 |
||||||||||||||||
平成28年度 愛知県アンサンブルコンテスト西尾張地区大会 審査員紹介 | ||||||||||||||||||
氏名 | 専門 | 肩書き | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
氏名 | 専門 | 肩書き | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||