|
M A E S T R O | Home Page |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAESTRO | ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≪マエストロ≫ | 《 K A N I E 》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たえずホームページの情報を書き換えています。必ず【F5】 のボタンをクリックしてからご覧下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
音楽企画「マエストロ」は、愛知県海部郡蟹江町源氏にある蟹江文化小ホール「マエストロ」(リボン イグレシア内)を拠点にコンサートや音楽教室、吹奏楽活動等を展開しています。小ホール内にある喫茶ラウンジ「マエストロ」で、月に1回金曜の夜お茶を頂きながら生演奏を楽しんでいただける(ソワレコンサート)企画をはじめ7つの活動を行っています。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENU−1 | 連絡・お知らせ・情報 | MENU−2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レ イ ン ボ ー 計 画 と は | ○次回のソワレコンサートは、は2月12日です。 | MAESTRO 7 つ の 活 動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音楽企画 MAESTRO スタッフ | 音楽企画マエストロ ソワレコンサートの予定 |
愛知県吹奏楽連盟 平成28年度計画表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 講習会・研修会等の情報 | MAESTRO 掲 示 板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吹奏楽コンクール関係動画資料 | アンサンブル演奏の動画による アンサンブル指導の助言を行います。 (第1弾の開催) |
動 画 (YouTube) で 紹 介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洗足学園音楽大学の動画演奏 | 音楽企画MAESTRO動画ブログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マ ー チ ン グ 動 画 資 料 | サキソフォンレッスンのお知らせ | MAESTRO_KANIE のブログ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーボエレッスンのお知らせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施 設 使 用 料 金 | 昨年度 コンクール出演情報 及び 結果 | MAESTRO管楽器技能検定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たえずホームページの情報を書き換えています。 時々、【F5】 のボタンをクリックして下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施 設 の 案 内 | Facebook「音楽企画マエストロ」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所 在 地 の 案 内 | MAESTRO 7つの活動 | コンクール出演情報及び結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リ ン ク 集 | 《《《 そ の 他 の お 知 ら せ 》》》 | チ ケ ッ ト の 注 文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《MATSUSENSEI》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吹奏楽コンクール全国大会の記録の掲示 | 結婚式場 リボン イグレシア | マーチング連盟 全国大会の結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たえずホームページの情報を書き換えています。必ず【F5】 のボタンをクリックしてからご覧下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||